• 11 94306-1087
  • Fale Conosco
  • De Seg à Sex das 09hrs às 17hrs

Curso Cecília Menon

Módulo 5: Oferta e Demanda Agregada, Modelos - Macro ANPEC

Módulo 5: Oferta e Demanda Agregada, Modelos - Macro ANPEC

12X de R$ 48,17

R$ 578,00

R$ 482,63 1x no cartão 16.5% OFF

R$ 482,63 boleto 16.5% OFF

  • 100% online

    4 meses de
    acesso

Avise-me quando disponivel

Esse módulo é o mais extenso. Nele começamos o modelo de oferta e demanda agregada. Discutimos as diversas teorias (Modelos das Ilhas de Lucas, problemas de coordenação, modelo de mercado de trabalho, etc.) para explicar uma curva de oferta agregada positivamente inclinada e também mostramos como a demanda agregada vem do equilíbrio simultâneo do mercado de bens e monetário. Em seguidas estudamos curva de Phillips, lei de Okun, as diferentes possibilidades para formação de expectativas e como isso influencia a dinâmica decorrente de choques nominais. Também estudamos o problema de inconsistência dinâmica do equilíbrio discricionário de política monetária o viés inflacionário decorrente. Em seguida estudamos as possíveis soluções para esse problema. Nesse módulo resolvemos também um modelo neoclássico de dois períodos (equilíbrio geral determinístico). Esse modelo permite resolver as questões sobre ciclos reais de negócios. Por fim estudamos as diferenças entre modelos clássico, neoclássico, ciclo reais  e novo-keynesiano. Naturalmente resolvemos praticamente todas as questões ANPEC sobre esses assuntos desde 2001.

OFERTA E DEMANDA AGREGADA

  1. Oferta e Demanda Agregada: Introdução e Demanda Agregada 0:20:58
  2. Oferta e Demanda Agregada - Oferta Agregada Parte I 0:30:27
  3. Oferta e Demanda Agregada - Oferta Agregada Parte II 0:55:05
  4. 2019_05_31 ANPEC 2019 Questão 04 0:03:21
  5. ANPEC 2019 Questão 07 0:07:52
  6. ANPEC 2019 Questão 12 0:16:45
  7. ANPEC 2018 Questão 04 0:08:14
  8. ANPEC 2018 Questão 08 0:00:50
  9. ANPEC 2018 Questão 12 0:03:10
  10. ANPEC 2017 Questão 07 0:17:19
  11. ANPEC 2017 Questão 08 0:01:38
  12. ANPEC 2016 - Questão 04 0:04:38
  13. ANPEC 2015 Questão 03 0:05:53
  14. ANPEC 2015 Questão 13 0:03:26
  15. ANPEC 2014 Questão 06 0:04:25
  16. ANPEC 2014 Questão 14 0:00:54
  17. ANPEC 2013 Questão 04 0:02:48
  18. ANPEC 2013 Questão 08 0:00:46
  19. ANPEC 2013 Questão 11 0:03:11
  20. ANPEC 2012 Questão 12 0:10:10
  21. ANPEC 2011 Questão 10 0:06:35
  22. ANPEC 2009 Questão 04 0:15:47
  23. ANPEC 2009 questão 11 item 01 0:03:42
  24. ANPEC 2009 Questão 12 0:04:33
  25. ANPEC 2008 Questão 06 0:05:44
  26. ANPEC 2006 Questão 05 0:05:32
  27. ANPEC 2006 Questão 9 0:06:51
  28. ANPEC 2005 Questão 07 0:07:12
  29. ANPEC 2003 Questão 03 Itens 00,01,02 e 03 0:07:37
  30. ANPEC 2003 Questão 09 Itens 01,02 e 04 0:04:41
  31. ANPEC 2003 Questão 12 Itens 03 e 04 0:02:32
  32. ANPEC 2002 Questão 02 Item 01 0:02:07
  33. ANPEC 2002 Questão 08 Item 01,02,03 e 04 0:12:48
  34. ANPEC 2002 Questão 15 0:06:13

TOTAL OFERTA E DEMANDA AGREGADA 4:53:44
 

MODELOS DINÂMICOS

  1. Modelos Dinâmicos Parte 1 0:29:30
  2. Modelos Dinâmicos - Parte 2 0:29:46
  3. 2019_06_14 - ANPEC 2019 Questão 04 0:11:53
  4. ANPEC 2018 - Questão 08 0:01:42
  5. ANPEC 2017 - Questão 08 0:03:16
  6. ANPEC 2016- Questão 04 0:02:22
  7. ANPEC 2016 - Questão 13 0:03:28
  8. ANPEC 2015 - Questão 07 0:13:50
  9. ANPEC 2015- Questão 12 0:02:37
  10. ANPEC 2012 - Questão 08 0:17:47
  11. ANPEC 2012 - Questão 14 0:22:33
  12. ANPEC 2012 - Questão 15 0:06:31
  13. ANPEC 2010 - Questão 09 0:22:39
  14. ANPEC 2008 - Questão 05 0:10:12
  15. ANPEC 2008 - Questão 07 0:06:59
  16. ANPEC 2004 - Questão 06 0:01:54
  17. ANPEC 2004 - Questão 11 0:06:14
  18. ANPEC 2007 - Questão 04 0:12:47

TOTAL MODELOS DINÂMICOS 3:26:00
 

MODELO DE DOIS PERÍODOS DA ECONOMIA

  1. O Modelo de Dois Períodos da Economia 0:24:00
  2. Firmas 0:17:05
  3. Consumidores 0:19:22
  4. Equilíbrio Competitivo 0:03:19
  5. Mercado de Trabalho 0:07:58
  6. Mercado de Bens 0:19:35
  7. Modelo Clássico 0:23:08
  8. Teoria do Passeio Aleatório do PIB 0:09:29
  9. Teoria Novo Clássica e Teoria dos Ciclos Econômicos Reais 0:08:30
  10. Modelo Novo Keynesiano 0:03:55
  11. ANPEC 2018 Questão 8 0:05:35
  12. ANPEC 2017 - Questão 9 0:03:42
  13. ANPEC 2017 - Questão 10 0:10:45
  14. ANPEC 2016 - Questão 10 0:03:44
  15. ANPEC 2015 - Questão 5 0:04:44
  16. ANPEC 2014 - Questão 5 0:10:19
  17. ANPEC 2014 - Questão 6 0:00:59
  18. ANPEC 2013 - Questão 4 0:02:50
  19. ANPEC 2013 - Questão 11 0:03:29
  20. ANPEC 2011 - Questão 6 0:11:49
  21. ANPEC 2010 - Questão 5 0:01:29
  22. ANPEC 2009 - Questão 11 0:00:43
  23. ANPEC 2009 - Questão 15 0:01:41
  24. ANPEC 2008 - Questão 9 0:00:48
  25. ANPEC 2007 -Questão 9 0:05:01
  26. ANPEC 2006 - Questão 6 0:05:17
  27. ANPEC 2005 - Questão 6 0:05:37
  28. ANPEC 2005 - Questão 13 0:02:15
  29. ANPEC 2005 - Questão 14 0:10:14
  30. ANPEC 2004 - Questão 8 0:04:20
  31. ANPEC 2003 - Questão 8 0:09:30
  32. ANPEC 2003 - Questão 9 0:05:48
  33. ANPEC 2002 - Questão 9 0:03:35
  34. ANPEC 2001 - Questão 8 0:10:12
  35. ANPEC 2001 - Questão 12 0:06:41

TOTAL MODELO DE DOIS PERÍODOS DA ECONOMIA 4:27:28